Filtre
🌐 Webpage
🎓 Course
🎙️ Podcast
🎞️ Video
📰 Article
📱 App
🌐 Webpage
Titre / Lien | Source | Description courte | Module HEAL |
---|---|---|---|
CARA/MonDossierMedical.ch | Canton de Genève, Suisse | Le Dossier Électronique du Patient (DEP) est votre dossier médical en ligne. Il contient vos documents de santé et vous appartient. CARA est le DEP proposé et cofinancé par le canton de Genève. | Module 2 |
Digital health connect Switzerland | Swiss Digital Health + Hes.so (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) | L'événement leader pour les acteurs de la santé et du numérique en Suisse. Ils rassemblent des leaders et penseurs suisses et internationaux qui façonnent l’industrie pour inspirer et mieux comprendre de quoi sera faite la santé de demain. | Module 1 à module 5 |
Informations: Études en cybersanté | eHealth Suisse - Centre de compétences et de coordination de la Confédération et des cantons | eHealth Suisse est le centre de compétence et de coordination de la Confédération et des cantons pour la mise en réseau numérique dans le secteur de la santé. | Module 1 à module 5 |
Swiss Digital Health | Swiss Digital Health | La Plateforme Suisse dédiée à la Santé Digitale. Swiss Digital Health promeut et soutient l’innovation numérique et technologique dans le secteur de la santé suisse. | Module 1 à module 5 |
🎓 Course
Titre / Lien | Source | Description courte | Module HEAL |
---|---|---|---|
Allergies : quand le système immunitaire se retourne contre lui | Université de Bâle | Le système immunitaire humain est conçu pour combattre les infections, mais ce mécanisme de défense provoque parfois des troubles allergiques. Dans ce cours, vous explorerez les similitudes et les différences entre les infections et les allergies et comprendrez les subtilités du système immunitaire. Vous aborderez les événements, les incidents et les découvertes qui ont conduit à une compréhension commune des allergies aujourd'hui. Vous explorerez différents types d'allergies, comme les allergies alimentaires et le rhume des foins, ainsi que les symptômes d'allergies, les méthodes de diagnostic et les différents traitements contre les allergies, à l'aide d'études de cas. | Module 3 |
Buzz Academy | Buzz et Santé: Le media de la santé digital | Techtomed et Buzz E-santé s'associent pour proposer aux acteurs de l'industrie pharmaceutique une formation personnalisée dédiée à la Pharma Multicanal. | Module 1 à module 5 |
Une seule santé : connecter les humains, les animaux et l’environnement | Université de Bâle | Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les anciennes maladies persistent et les nouvelles se propagent plus rapidement que jamais grâce aux écosystèmes interconnectés et aux liens étroits entre les humains et les animaux. Soulignant cette interdépendance, One Health appelle à une coopération plus étroite entre la santé humaine et animale. Ce cours explore le fonctionnement de One Health dans la pratique, en réunissant différentes perspectives scientifiques. Vous étudierez par exemple les données de couverture vaccinale et discuterez de l’amélioration de la sécurité alimentaire. Vous apprenez à calculer la valeur ajoutée issue de l’approche One Health à l’aide d’études de cas. | Module 1 à module 5 |
🎙️ Podcast
Titre / Lien | Source | Description courte | Module HEAL |
---|---|---|---|
Buzz e Sante: Le media du digital santé | Buzz e Sante: Le media du digital santé | Canaux de médias d’information sur la santé numérique et la e-santé en général. Buzz TV, podcasts, salles zoom, articles, etc... | Module 1 à 5 |
Faces of digital health | EIT HEALTH Germany - Switzerland | Un podcast sur la santé numérique et la manière dont les systèmes de santé adoptent les technologies. Faces of Digital Health est un podcast fondé en 2017 qui explore la diversité des systèmes de santé et l'innovation en matière de soins de santé dans le monde. Des discussions spécialement organisées avec des conférenciers soigneusement sélectionnés remettent en question les hypothèses ouvertement exagérées sur l’état moderne de l’innovation en matière de soins de santé. | Module 1 à module 5 |
HealthTech : le top des podcasts pour s’informer et se former | Buzz e Sante: Le media du digital santé | HealthTech : le top des podcasts pour s'informer et se former | Module 1 à module 5 |
📰 Article
Titre / Lien | Source | Description courte | Module HEAL |
---|---|---|---|
Digital Health in Switzerland | Basel Area Business & Innovation | Ce qu'il faut savoir sur la santé numérique en Suisse Découvrez la santé numérique, son histoire, ses avantages et ses applications, ainsi que les raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises de santé numérique installent leur siège social en Suisse. | Module 1 à module 5 |
Informations: Études en cybersanté | eHealth Suisse - Centre de compétences et de coordination de la Confédération et des cantons | eHealth Suisse est le centre de compétence et de coordination de la Confédération et des cantons pour la mise en réseau numérique dans le secteur de la santé. | Module 1 à module 5 |
📱 App
Titre / Lien | Source | Description courte | Module HEAL |
---|---|---|---|
Biospectal | Biospectal | La révolution optique dans la gestion de la pression artérielle. Biospectal fait de la surveillance et de la gestion à distance instantanées et précises de la pression artérielle une réalité. D'une simple pression du doigt sur l'appareil photo d'un smartphone, n'importe qui peut transformer son téléphone en une solution de surveillance de la pression artérielle de qualité médicale. | Module 4 |